Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | MAZS |
Zertifizierung: | CE, ISO |
Modellnummer: | Max-**09 |
Min Bestellmenge: | 1 SET |
Preis: | RMB/USD/EURO |
Verpackung Informationen: | Standardverpackung für Seetransport |
Lieferzeit: | 60 bis 120 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 bis 60 Sätze pro Monat |
Produktbezeichnung: | CNC-Plattenbieger | Wasserdichte: | IPX-7 |
---|---|---|---|
Fütterungsmethode: | Saugnapf | Positionsmethode: | Positionierungsmachthaber y-Achsen-drei |
geeignetes Material: | Edelstahl, Aluminiumplatte, Kaltplatte | Mindestgenauigkeit des Systems: | 0.001 mm |
Plattenblechdicke: | 0.35-1.6mm | Blattgröße: | Maximum 1400*1400mm |
Markieren: | 0.35mm CNC-Druckbremse,1.6mm CNC-Druckbremse,Werkzeuge zum Biegen von Blech 1400 mm |
Ich...Zeitplan | Technische Parameter für die Plattenbiege | |
MAX-1009 | MAX-1409 | |
Fütterungsmethode | Saugbecher | Saugbecher |
Struktur des Arbeitstisches | Brust | Brust |
Mindestgenauigkeit des Systems | 0.001 mm | 0.001 mm |
Positionierungsmethode | Y-Achse drei Positionierungsregelungen | Y-Achse drei Positionierungsregelungen |
Max. Biegeschwindigkeit | 0.2 s/Zeit | 0.2 s/Zeit |
Max. Biegebreite | 1000 mm | 1 400 mm |
Max. Bieghöhe | 170 mm | 170 mm |
Nennspannung | 380 V | 380 V |
Gesamtmotorleistung | 25 kW | 34 kW |
Durchschnittliche Leistung | etwa 1,1 kW | etwa 1,5 kW |
Geräusche | 50 dB | 50 dB |
Maschinengröße | 285*150*280cm | 365*190*290cm |
Gesamtmaschinengewicht | etwa 7 t | etwa 10 t |
Max. Biegedicke (eine dickere Platte ist individuell angepasst) | UST Schleifstoff UST Schleifstoff UST Schleifstoff UST Schleifstoff | UST Schleifstoff UST Schleifstoff UST Schleifstoff UST Schleifstoff |
UST 4 1 0 N/mm2 Kaltplatte 1,2 mm | UST 4 1 0 N/mm2 Kaltplatte 1,2 mm | |
UST 265N/mm2 Aluminiumplatte 1,6 mm | UST 265N/mm2 Aluminiumplatte 1,6 mm | |
Mindestdicke der Platte | 0.35mm | 0.35mm |
Vier Seiten mit Mindestgröße im Inneren | 140*210 mm | 140*210 mm |
Doppelseiten mit Mindestgröße im Inneren | 140 mm | 140 mm |
Max. Bieggröße | 1000* 1000mm | 1400* 1400 mm |
Achse qty. | Standard synchronisierte 9-Achse | Standard synchronisierte 9-Achse |
Scharniermesser | Maschinengewebe | Maschinengewebe |
Graphische Biegung
Grafiken der Biegung
Biegeform
MAZS flexibles intelligentes Biegezentrum Biegen Blechbogen erfordert keine Formen und kann verschiedene komplexe Formen falten.Es kann komplexe Formen verschiedener Kombinationen wie gerade Winkel falten, nicht gerade Winkel, Bögen, oberen und unteren Falten, und wird im Bereich der Metallformung verschiedener Bleche in verschiedenen Industriezweigen verwendet.